Bolsas e Taxas no País
Confira os valores de bolsas, taxas de bancada e taxas escolares no País.
Tabela de Valores de Bolsas no País
| Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
| Apoio Técnico à Pesquisa | AT | NS | 550,00 |
| NM | 400,00 |
| Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional | DCR | A | 6.200,00 |
| B | 5.200,00 |
| C | 4.200,00 |
| Doutorado | GD | - | 2.200,00 |
| Doutorado Sanduíche | SWP | - | 2.200,00 |
| Doutorado Sanduíche Empresarial | SWI | - | 2.200,00 |
| Iniciação Científica | IC | - | 400,00 |
| Iniciação Científica Júnior | ICJ | - | 100,00 |
| Iniciação Tecnológica (PIBITI) | BIT | - | 400,00 |
| Mestrado | GM | - | 1.500,00 |
| Pesquisador Visitante | PV | 1 | 5.200,00 |
| Pós-doutorado Sênior | PDS | - | 4.400,00 |
| Pós-doutorado Júnior | PDJ | - | 4.100,00 |
| Pós-doutorado Empresarial | PDI | - | 4.100,00 |
| Produtividade Sênior | PQ-Sr | - | 1.500,00 |
| Atração de Jovens Talentos | BJT | A | 7.000,00 |
| B | 4.100,00 |
| Pesquisador Visitante Especial | PVE | - | 14.000,00 |
Tabela de Valores das Bolsas de Produtividade
| Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor | Adicional de Bancada |
| R$ | R$ |
| Produtividade em Pesquisa | PQ | Sr | 1.500,00 | - |
| 1A | 1.500,00 | 1.300,00 |
| 1B | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 1C | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1D | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 2 | 1.100,00 | - |
| Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora | DT | 1A | 1.500,00 | 1.300,00 |
| 1B | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 1C | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1D | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 2 | 1.100,00 | - |
Tabela de Valores das Taxas de Bancada no País
| Pós-Doutores | R$ 400,00 |
| Alunos de cursos de Doutorado | R$ 394,00 |
Tabela de Valores das Taxas Escolares no País
| Alunos de cursos de Doutorado | R$ 422,33 |
| Alunos de cursos de Mestrado | R$ 285,00 |
Publicada no DOU de 12/04/2013, Seção 1, página 7.
Norma completa